| Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Сумын ИТХ-ын шийдвэрийн огноо дугаар | 2013 оны батлагдсан төсөв | Гэрээний дүн | Тендерийн хэмнэлт | Гүйцэтгэгч байгууллага | Гүйцэтгэгчид олгосон санхүүжилт /мянган төгрөг/ | Үлдэгдэл | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | Тайлбар | |||
| Зураг төсөв | Захиалагчын хяналт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт дүн | |||||||||
| Б | В | 1 | 2 | 3=1-2 | Г | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 | 8=2-7 | ||
| Хүүхдийн цэцэрлэгийн тохижилт ,тавилга | 2013.12.19/02 | 5000,0 | 5000,0 | Эрдэнэт хивс | 5000,0 | 100 | ||||||
| Ахмадын байрны тохижилт | 2013.12.19/03 | 3200,0 | 3200,0 | Хувь хүн | 3200,0 | 100 | ||||||
| Соёлын төвд урлагийн хувцас авах | 2013.12.19/04 | 9900,0 | 9900,0 | Вест ченж ХХК | 9900,0 | 100 | ||||||
| 3-р багийн эмчийг унаажуулах | 2013.12.19/05 | 1400,0 | 1400,0 | Пүрэвдорж | 1400,0 | 100 | ||||||
| 3-р багийн соёлын төвийн засвар | 2013.12.19/06 | 20000,0 | 20000,0 | Хөвсгөл дээвэр ХХК | 800,0 | 26,2 | 18847,5 | 19673,7 | 100 | |||
| 4-р багийн эмнэлгийн байрны засвар | 2013.12.19/07 | 3000,0 | 3000,0 | Хувь хүн | 120,0 | 26,2 | 2853,8 | 3000,0 | 100 | |||
| Сумын төвийн гэрэлтүүлэг | 2013.12.19/08 | 80000,0 | 78819,6 | 1180,4 | ЖЕМНН ХХК. | 3200,0 | 40000,0 | 43200,0 | 36800,0 | 70 | ||
| ЛДАВААДОРЖ-ийн талбайн тохижилт | 2013.12.19/09 | 9900,0 | 9900,0 | Хөвсгөл дээвэр ХХК | 396,0 | 9504,0 | 9900,0 | 100 | ||||
| Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх зардал | 2013.12.19/10 | 9900,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4900,0 | 100 | ||||||
| 2,3,4-р багт мал угаалгын ванн барих | 2013.12.19/11 | 15000,0 | 15000,0 | Хөвсгөл дээвэр ХХК | 600,0 | 82,5 | 14317,5 | 15000,0 | 100 | |||
| Сургуулийн залны засвар | 2013.12.19/12 | 30000,0 | 29677,0 | 323,0 | Хөвсгөл дээвэр ХХК | 16662,3 | 16662,3 | 13014,7 | 80 | |||
| Дүн | 187300,0 | 175896,6 | 1503,4 | 0,0 | 5116,0 | 134,9 | 126685,1 | 112436,0 | 54714,7 | |||
